洛谷四人篮球赛Ⅲ-小组赛
参赛者:
Hyh_111
YoungL
Lawrenceling
kunkun127
xiesihan1020
mairuisheng
juruo_zxt
GZXUEXUE
Lucky_Mrzhao
shuqiang
Creesteve
chenzhixuan2010
a202401006
yuantc
wangziyang202511036
RRROONNG
先比积分再比净胜分再比得分。
每组前两名晋级。
分组:
A
| 排名 | 队伍 | 积分 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hyh_111 | 6 | 2 | 1 | 306 | 284 | 22 |
| 2 | kunkun127 | 6 | 2 | 1 | 294 | 277 | 17 |
| 3 | chenzhixuan2010 | 3 | 1 | 2 | 299 | 311 | -12 |
| 4 | a202401006 | 3 | 1 | 2 | 268 | 295 | -27 |
R1
kunkun127 102:96 Hyh_111
chenzhixuan2010 92:112 a202401006
R2
Hyh_111 109:105 chenzhixuan2010
a202401006 79:102 kunkun127
R3
kunkun127 90:102 chenzhixuan2010
Hyh_111 101:77 a202401006
B
| 排名 | 队伍 | 积分 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Creesteve | 9 | 3 | 0 | 291 | 274 | 17 |
| 2 | YoungL | 6 | 2 | 1 | 314 | 315 | -1 |
| 3 | RRROOONNG | 3 | 1 | 2 | 291 | 292 | -1 |
| 4 | shuqiang | 0 | 0 | 3 | 292 | 307 | -15 |
R1
shuqiang 114:115 YoungL
RRROOONNG 91:98 Creesteve
R2
YoungL 110:107 RRROOONNG
Creesteve 99:94 shuqiang
R3
shuqiang 84:93 RRROOONNG
YoungL 89:94 Creesteve
C
| 排名 | 队伍 | 积分 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | juruo_zxt | 9 | 3 | 0 | 321 | 280 | 41 |
| 2 | Lucky_Mrzhao | 3 | 1 | 2 | 302 | 300 | 2 |
| 3 | wangziyang202511036 | 3 | 1 | 2 | 315 | 317 | -2 |
| 4 | Lawrenceling | 3 | 1 | 2 | 294 | 335 | -41 |
R1
juruo_zxt 113:106 wangziyang202511036
Lucky_Mrzhao 122:96 Lawrenceling
R2
wangziyang202511036 110:99 Lucky_Mrzhao
Lawrenceling 93:114 juruo_zxt
R3
juruo_zxt 94:81 Lucky_Mrzhao
wangziyang202511036 99:105 Lawrenceling
D
| 排名 | 队伍 | 积分 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | yuantc | 9 | 3 | 0 | 341 | 299 | 42 |
| 2 | mairuisheng | 6 | 2 | 1 | 337 | 305 | 32 |
| 3 | GZXUEXUE | 3 | 1 | 2 | 345 | 374 | -29 |
| 4 | xiesihan1020 | 0 | 0 | 3 | 311 | 356 | -45 |
R1
yuantc 110:101 xiesihan
GZXUEXUE 106:132 mairuisheng
R2
xiesihan 111:125 GZXUEXUE
mairuisheng 84:100 yuantc
R3
yuantc 131:114 GZXUEXUE
xiesihan 99:121 mairuisheng
| 名次 | 队伍 |
|---|---|
| 9 | RRROOONNG |
| 10 | wangziyang202511036 |
| 11 | chenzhixuan2010 |
| 12 | a202401006 |
| 13 | GZXUEXUE |
| 14 | Lawrenceling |
| 15 | shuqiang |
| 16 | xiesihan1020 |