感性理解 NOIP2025 江西考场机房配置

· · 科技·工程

CPU:Intel® Core™ i3-10105 Processor

内存:8G

显卡:核显

键盘:DELL 键盘,具体型号经搜寻未找到匹配。手感极硬。(UPD:有一定卡键情况)

显示器:DELL 显示器。1080P,偏暗。

鼠标:DELL 鼠标,DPI 偏低。感觉手都要甩飞的那种。(Linux 下似乎 DPI 适中)

需要注意的是发现考场的一些椅子普遍有椅腿松动的问题。

看起来装的是双系统。不过还是只能用 Linux。注意 Windows 系统是 32 位的。

benchmark:

2025-06-01 评测机运行速度(只取最慢的测试点):

OJ #0 #1 #2 #3 #4 #5(sort 2e7) #5(set 2.5e6) #5(map 2.5e6) #5(pq 2e7) #6 #7 #8(测试点 10) #9
洛谷(C++20 GCC13.2) 2.29s 1.05s 1.75s 995ms 1.01s 1.61s 4.79s 4.87s 5.79s 4.04s 3.99s 5.99s 5.74s
QOJ(老评测机,C++20 GCC14.2) 863ms 1.14s 1.77s 502ms 1.12s 1.72s 4.56s 5.07s 4.86s 2.40s 2.30s 6.69s 4.80s
QOJ(新评测机,C++20 GCC14.2) 839ms 1.09s 1.44s 463ms 694ms 1.59s 2.42s 2.64s 3.93s 2.34s 2.22s 3.96s 3.99s
LOJ(C++20 GCC12) 572ms 1.06s 1.18s 567ms 669ms 1.12s 3.47s 3.87s 6.01s 2.05s 1.85s 3.71s 6.04s
CF(C++23 GCC14) 2.39s 1.20s 4.11s - 1.25s 1.98s 4.51s 5.40s 6.23s 6.31s 2.98s 21.7s -
UOJ(C++20 GCC10.3.0) 2.50s 1.24s 1.81s 787ms 1.19s 1.85s 3.54s 3.89s 5.76s 2.72s 3.55s 7.55s 5.54s
NOIP(C++14 O2 GCC9 Linux 环境) 2.00s 910ms 1.34s 900ms 1.16s 1.52s 3.30s 3.71s 5.65s 3.47s 4.76s 5.78s 6.29s

总结:NOIP 机整体性能和洛谷评测机接近。比 CCF 评测机慢。