洛谷颜色对照表2
Helium_zyy · · 休闲·娱乐
洛谷颜色对照表2
旧的洛谷颜色对照表许多颜色都旧了,很多的颜色更新后和以前不一样了,所以我重制了一个。
评测状态:
| 评测状态 | 十六进制编码 | rgb编码 |
|---|---|---|
| #262626 | rgb(38,38,38) | |
| #14558F | rgb(20,85,143) | |
| #3498DB | rgb(52,152,219) | |
| #FADB14 | rgb(250,219,20) | |
| #52C41A | rgb(82,196,26) | |
| #E74C3C | rgb(231,76,60) | |
| #9D3DCF | rgb(157,61,207) | |
| #052242 | rgb(5,34,66) | |
| #052242 | rgb(5,34,66) | |
| #052242 | rgb(5,34,66) | |
| #0E1D69 | rgb(14,29,105) |
名字颜色
| 名字颜色 | 十六进制编码 | rgb编码 |
|---|---|---|
| #9D3DCF | rgb(157,61,207) | |
| #FE4C61 | rgb(254,76,97) | |
| #F39C11 | rgb(243,156,17) | |
| #52C41A | rgb(82,196,26) | |
| #3498DB | rgb(52,152,219) | |
| #BFBFBF | rgb(191,191,191) | |
| #AD8B00 | rgb(173,139,0) |
题单类型
| 题单类型 | 十六进制编码 | rgb编码 |
|---|---|---|
| #E74C3C | rgb(231,76,60) | |
| #2949B4 | rgb(41,73,180) | |
| #2949B4 | rgb(41,73,180) | |
| #2949B4 | rgb(41,73,180) | |
| #22700A | rgb(34,112,10) | |
| #22700A | rgb(34,112,10) | |
| #22700A | rgb(34,112,10) |
讨论类型
| 讨论类型 | 十六进制编码 | rgb编码 |
|---|---|---|
| #272727 | rgb(39,39,39) | |
| #14558F | rgb(20,85,143) | |
| #F39C11 | rgb(243,156,17) | |
| #9D3DCF | rgb(157,61,207) | |
| #52C41A | rgb(82,196,26) | |
| #2949B4 | rgb(41,73,180) |
比赛
进行程度
| 进行程度 | 十六进制编码 | rgb编码 |
|---|---|---|
| #52C41A | rgb(82,196,26) | |
| #3498DB | rgb(52,152,219) | |
| #E74C3C | rgb(231,76,60) |
公开程度
| 公开程度 | 十六进制编码 | rgb编码 |
|---|---|---|
| #E74C3C | rgb(231,76,60) | |
| #22700A | rgb(34,112,10) | |
| #3498DB | rgb(52,152,219) | |
| #3498DB | rgb(52,152,219) | |
| #2949B4 | rgb(41,73,180) | |
| #2949B4 | rgb(41,73,180) |
比赛类型
| 比赛类型 | 十六进制编码 | rgb编码 |
|---|---|---|
| #FFC116 | rgb(255,193,22) | |
| #F39C11 | rgb(243,156,17) | |
| #9D3DCF | rgb(157,61,207) | |
| #FFC116 | rgb(255,193,22) | |
| #FFC116 | rgb(255,193,22) |
特殊
| 特殊 | 十六进制编码 | rgb编码 |
|---|---|---|
| #52C41A | rgb(82,196,26) |
题目
难度
| 难度 | 十六进制编码 | rgb编码 |
|---|---|---|
| #BFBFBF | rgb(191,191,191) | |
| #FE4C61 | rgb(254,76,97) | |
| #F39C11 | rgb(243,156,17) | |
| #FFC116 | rgb(255,193,22) | |
| #52C41A | rgb(82,196,26) | |
| #3498DB | rgb(52,152,219) | |
| #9D3DCF | rgb(157,61,207) | |
| #0E1D69 | rgb(14,29,105) |
标签
| 标签 | 十六进制编码 | rgb编码 |
|---|---|---|
| #2949B4 | rgb(41,73,180) | |
| 313C2C2 | rgb(19,194,194) | |
| #3498DB | rgb(52,152,219) | |
| #52C41A | rgb(82,196,26) | |
| #F39C11 | rgb(243,156,17) | |
| #262626 | rgb(38,38,38) |
通过与不通过
| 通过与不通过 | 十六进制编码 | rgb编码 |
|---|---|---|
| #52C41A | rgb(82,196,26) | |
| #E74C3C | rgb(231,76,60) |
奖项认证
| 奖项认证 | 十六进制编码 | rgb编码 |
|---|---|---|
| #FFC116 | rgb(255,193,22) | |
| #3498DB | rgb(52,152,219) | |
| #52C41A | rgb(82,196,26) |