客车号段对照表

· · 个人记录

软卧最大编号为556192(无558开头)

硬座最大编号至3589XX,硬卧至6874XX

年份 产品型号 YW(硬卧车)号段 YZ(硬座车)号段 RW(软卧车)号段 KD(空调发电车)号段 备注
1995年 18型、18A型、25B型、25G型 668开头 343开头 551开头 997开头
1996年 25B型、25G型、25Z型 669开头 343、344开头 552开头 997、998开头
1997年 25B型、25G型、25K型 670开头 344开头 552开头 998开头
1998年 25B型、25G型、25K型 670、671开头 345开头 552开头 998开头 塞拉门+平移窗25K投产
1999年 25B型、25G型、25K型 671开头 345、346开头 552开头 998开头 折页门25K停产
2000年 25B型、25G型、25K型 672开头 346、347开头 552开头 998开头 平移窗25K停产,内翻窗25K投产
2001年 25B型、25G型、25K型 673开头 347、348开头 552开头 998开头
2002年 25B型、25G型、25K型 673、674开头 348开头 553开头 998开头 25G三阶段技术迭代;25K采用CW200K转向架
2003年 25B型、25G型、25K型、19K型 674、675开头 349开头 553开头 998开头 半包硬卧普及;19K/25K于12月停产
2004年 25B型、25G型、25T型、19T型 675开头 349、350开头 553开头 998开头 首列国产25T投产;25B于12月停产
2005年 25G型、25T型、19T型 675、676开头 350开头 554开头 998开头 25T改用全新半包设计
2006年 25G型、25T型、19T型 676开头 350、351开头 554开头 999开头
2007年 25G型、25T型、19T型 676、677开头 350、351开头 554开头 999开头 CRH5A开始生产;25T/19T暂时停产
2008年 25G型 677、678开头 351、352开头 554开头 999开头 AC380V25G暂停生产
2009年 25G型 678、679开头 352、353开头 554开头 -
2010年 25G型 679、680开头 353、354开头 554开头 - 最后一批25B
2011年 25G型 680、681开头 354、355开头 554、555开头 -
2012年 25G型、25T型 681、682、0606开头 355、356开头 555、556开头 090开头 25T复产;KD25G复产
2013年 25G型、25T型 682、683开头 356、357开头 556、557开头 090开头 AC380V25G复产
2014年 25G型、25T型 683、684、685开头 357、358开头 557、558开头 090开头
2015年 25G型、25T型 685、686、0607开头 358、030开头 558、050开头 090开头 普速车产量高峰
2016年 25G型、25T型 686、687、0608开头 358、031开头 558、050开头 - CA25T改为硬座合造车
2017年 25G型、25T型 687、688开头 358开头 558开头 -
2018年 25G型、25T型 688开头 358开头 558开头 - 25G/25T于12月暂停生产
2023年 - - - - - 25T于夏季停产;CR220J投产