考试记录
8月20日
类型:互测赛
| 做法 | 得分 | 耗时 | 题目编号 | |
|---|---|---|---|---|
| A | 根号分治 | 70 | 2.5h | P11529 |
| B | 数学 | 10 | 0.5h | P11530 |
| C | 数学 | 1 | 1h | P11531 |
8月22日
类型: 互测赛
| 做法 | 得分 | 耗时 | 题目编号 | |
|---|---|---|---|---|
| A | 小trick | 100 | 2.5h | P11537 |
| B | 树型DP | 10 | 1h | P11539 |
| C | 线性代数与多项式 | 16 | 0.5h | P11540 |
8月24日
类型:互测赛
| 做法 | 得分 | 耗时 | 题目编号 | |
|---|---|---|---|---|
| A | K维FWT | 50 | 2h | P11554 |
| B | 贪心 | 100 | 1h | P11555 |
| C | 平衡树优化DP | 0 | 1h | P11556 |
8月27日
类型:数论专项练习
| 做法 | 得分 | 耗时 | 题目编号 | |
|---|---|---|---|---|
| A | 找规律 | 86 | 1.5h | P11554 |
| B | 数学 | 10 | 1h | P11555 |
| C | 数学 | 0 | 1h | P11556 |
| D | 长链剖分与根号分治 | 10 | 1h | P11556 |
8月29日
类型:互测赛
| 做法 | 得分 | 耗时 | 题目编号 | |
|---|---|---|---|---|
| A | 随机化与构造 | 40 | 2h | P11554 |
| B | 0 | 1h | P11555 | |
| C | 线性代数 | 40 | 1h | P11556 |
10月29日
类型:NOIP 模拟赛
| 做法 | 得分 | 耗时 | 题目编号 | |
|---|---|---|---|---|
| A | 构造 | 7 | 1.5h | P11554 |
| B | 数据结构 | 8 | 1h | P11555 |
| C | 数据结构优化建图 | 10 | 1h | P11556 |
| D | 签到 | 0 | 1h | P11556 |
总结