积分榜
kobelukuankuan · · 个人记录
团队积分表
| 排名 | 名称 | 积分 | 职位 | 是否犯过罪 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SuperDuo | 170 | 团主 | 否 |
| 2 | kobelukuankuan❁(永久禁言) | 160 | 副团主 | 否 |
| 3 | chenzhuo66 | 160 | 管理 | 否 |
| 4 | weihaisunyingjie | 150 | 管理 | 否 |
| 5 | harry_xyh | 140 | 管理 | 否 |
| 6 | shenhuo2013 | 130 | 管理 | 否 |
| 7 | Yi_chen123❁ | 128 | 管理 | 否 |
| 8 | huyichen0903 | 125 | 管理 | 否 |
| 9 | Zzy31415926 | 120 | 管理 | 否 |
| 10 | weifengzhaomi | 120 | 管理 | 否 |
| 11 | gaohongyuan❁ | 120 | 成员 | 否 |
| 12 | GeorgeDeng❁ | 110 | 管理 | 否 |
| 13 | MingDynasty❁(封禁用户) | 100 | 暂退 | 否 |
| 14 | xingkong1 | 100 | 管理 | 否 |
| 15 | chenyiran❁ | 100 | 管理 | 否 |
| 16 | MineCraftLittlePea❁ | 100 | 管理 | 否 |
| 17 | mc_xiaokeyao114514 | 100 | 退团 | 否 |
| 18 | sanhaoxuezha | 100 | 管理 | 否 |
| 19 | xhg20121012 | 100 | 管理 | 否 |
| 20 | sunny12888 | 100 | 管理 | 否 |
| 21 | OIerbcx | 100 | 管理 | 否 |
| 22 | linyunxiang1111 | 100 | 管理 | 否 |
| 23 | lddxre | 98 | 退团 | 是 |
| 24 | lizirui20131212 | 95 | 成员 | 是 |
| 25 | aSamyy | 90 | 成员 | 是 |
基础积分
1.每个人的基础积分为100,会根据你干的是进行加分减分。
2.再回团队第一次积分恢复,第二次按新成员算。
积分增长规则↑✅
- 新建题目,测试点每次加20分
- 推荐优质题目每次加10分
- 分享有用的学习资源每次加15分
- 发布符合标准的【AGE】每次加5分
- 参加比赛加5分,比赛任意一题首A加15分,AK加30分,前四名加,前四名加8×名次分(娱乐比赛除外)
- 一切解释权归SuperDuo所有,同时做题情况等也会成为积分增长的依据。
积分下降规则↓×
- 不遵守基础团规判断情节严重与否减5~50分,严重破坏团队和耍阴谋的人将扣100分,且考虑踢出团队。
- 推荐劣质题目每次减5分
- 分享无用的学习资源每次减15分
- 发布不符合标准的讨论每次减5分
- 一切解释权归SuperDuo所有,同时平时表现等也会成为积分下降的依据
积分使用规则
- 积分达到150分可以成为管理员,不同于以往的是积分保留
- 你可以使用10分改变组别
- 达到一定积分有奖励,但请牢记,职位越大,责任越大
- 积分小于等于50(或严重违规)被关进小黑屋