咕值历史记录

· · 个人记录

\color{#e74c3c}{\texttt{红名:230}}\\ \color{#e67e22}{\texttt{橙名:170}}\\ \color{#5eb95e}{\texttt{绿名:120}}\\ \color{#0e90d2}{\texttt{蓝名:100}}\\

:::info[2024] 基础信用

\color{red}100

练习情况 34 社区贡献 13 比赛情况 28 获得成就 0 总咕值 175 达成时间 2024-10

基础信用 100 练习情况 36 社区贡献 20 比赛情况 26 获得成就 0 总咕值 182 达成时间 2024-10

基础信用 100 练习情况 39 社区贡献 27 比赛情况 43 获得成就 0 总咕值 209 达成时间 2024-10

基础信用 100 练习情况 42 社区贡献 33 比赛情况 41 获得成就 0 总咕值 216 达成时间 2024-10

基础信用 100 练习情况 42 社区贡献 31 比赛情况 39 获得成就 0 总咕值 212 达成时间 2024-11

基础信用 100 练习情况 43 社区贡献 45 比赛情况 37 获得成就 0 总咕值 225 达成时间 2024-11

基础信用 100 练习情况 42 社区贡献 51 比赛情况 38 获得成就 0 总咕值 231 达成时间 2024-11

基础信用 100 练习情况 43 社区贡献 48 比赛情况 41 获得成就 0 总咕值 232 达成时间 2024-11

基础信用 100 练习情况 43 社区贡献 46 比赛情况 39 获得成就

\color{red}30

总咕值 258 达成时间 2024-12

基础信用 100 练习情况 42 社区贡献 43 比赛情况 37 获得成就 30 总咕值 252 达成时间 2024-12

基础信用 100 练习情况 43 社区贡献 49 比赛情况 36 获得成就 30 总咕值 258 达成时间 2024-12

基础信用 100 练习情况 42 社区贡献 46 比赛情况 34 获得成就 30 总咕值 252 达成时间 2024-12

基础信用 100 练习情况 41 社区贡献 44 比赛情况 32 获得成就 30 总咕值 247 达成时间 2024-12

::: :::info[2025上]

基础信用 100 练习情况 41 社区贡献 49 比赛情况 31 获得成就 30 总咕值 251 达成时间 2025-01

基础信用 100 练习情况 41 社区贡献

\color{red}54

比赛情况 50 获得成就 30 总咕值 275 达成时间 2025-01

基础信用 100 练习情况 41 社区贡献 51 比赛情况 64 获得成就 30 总咕值 286 达成时间 2025-01

基础信用 100 练习情况 39 社区贡献 49 比赛情况 61 获得成就 30 总咕值 279 达成时间 2025-01

基础信用 100 练习情况 40 社区贡献 44 比赛情况 55 获得成就 30 总咕值 269 达成时间 2025-02

基础信用 100 练习情况 41 社区贡献 41 比赛情况 72 获得成就 30 总咕值 284 达成时间 2025-02

基础信用 100 练习情况 38 社区贡献 43 比赛情况 66 获得成就 30 总咕值 277 达成时间 2025-03

基础信用 100 练习情况 39 社区贡献 38 比赛情况 64 获得成就 30 总咕值 271 达成时间 2025-03

基础信用 100 练习情况 37 社区贡献 36 比赛情况 61 获得成就 30 总咕值 264 达成时间 2025-03

基础信用 100 练习情况 35 社区贡献 32 比赛情况 58 获得成就 30 总咕值 255 达成时间 2025-03

基础信用 100 练习情况 31 社区贡献 25 比赛情况 53 获得成就 30 总咕值 239 达成时间 2025-04

基础信用 100 练习情况 29 社区贡献 24 比赛情况 57 获得成就 30 总咕值 240 达成时间 2025-04

基础信用 100 练习情况 26 社区贡献 18 比赛情况 52 获得成就 30 总咕值 226 达成时间 2025-05

基础信用 100 练习情况 24 社区贡献 22 比赛情况 51 获得成就 30 总咕值 227 达成时间 2025-05

基础信用 100 练习情况 23 社区贡献 19 比赛情况 49 获得成就 30 总咕值 221 达成时间 2025-05

基础信用 100 练习情况 23 社区贡献 11 比赛情况 45 获得成就 30 总咕值 209 达成时间 2025-06 ::: :::info[2025下]

基础信用 100 练习情况 27 社区贡献 15 比赛情况 49 获得成就 30 总咕值 221 达成时间 2025-07

基础信用 100 练习情况 32 社区贡献 14 比赛情况 67 获得成就 30 总咕值 243 达成时间 2025-07

基础信用 100 练习情况 37 社区贡献 28 比赛情况 81 获得成就 30 总咕值 276 达成时间 2025-08

基础信用 100 练习情况 39 社区贡献 34 比赛情况 79 获得成就 30 总咕值 282 达成时间 2025-08

基础信用 100 练习情况 42 社区贡献 30 比赛情况

\color{red}100

获得成就 30 总咕值 302 达成时间 2025-08

基础信用 100 练习情况

\color{red}45

社区贡献 44 比赛情况 100 获得成就 30 总咕值

\color{red}319

达成时间 2025-08

基础信用 100 练习情况 44 社区贡献 42 比赛情况 98 获得成就 30 总咕值 314 达成时间 2025-09

基础信用 100 练习情况 42 社区贡献 39 比赛情况 95 获得成就 30 总咕值 306 达成时间 2025-09

基础信用 100 练习情况 41 社区贡献 45 比赛情况 100 获得成就 30 总咕值 316 达成时间 2025-09

基础信用 100 练习情况 39 社区贡献 50 比赛情况 100 获得成就 30 总咕值 319 达成时间 2025-09

基础信用 100 练习情况 39 社区贡献 42 比赛情况 100 获得成就 30 总咕值 311 达成时间 2025-10

基础信用 100 练习情况 38 社区贡献 50 比赛情况 100 获得成就 30 总咕值 318 达成时间 2025-10-13

基础信用 100 练习情况 37 社区贡献 47 比赛情况 100 获得成就 30 总咕值 314 达成时间 2025-10-20

基础信用 100 练习情况 36 社区贡献 45 比赛情况 100 获得成就 30 总咕值 311 达成时间 2025-10-27

基础信用 100 练习情况 36 社区贡献 45 比赛情况 100 获得成就 30 总咕值 311 达成时间 2025-10-27

基础信用 100 练习情况 36 社区贡献 46 比赛情况 100 获得成就 30 总咕值 312 达成时间 2025-11-10

基础信用 100 练习情况 33 社区贡献 41 比赛情况 96 获得成就 30 总咕值 300 达成时间 2025-11-24

基础信用 100 练习情况 30 社区贡献 40 比赛情况 97 获得成就

\color{red}50

总咕值 317 达成时间 2025-12-05

cz把比赛咕值分降低了

基础信用 100 练习情况 28 社区贡献 37 比赛情况 71 获得成就 50 总咕值 286 达成时间 2025-12-15

基础信用 100 练习情况 27 社区贡献 35 比赛情况 67 获得成就 50 总咕值 279 达成时间 2025-12-23 :::

:::info[2026上]{open} 基础信用 100 练习情况 21 社区贡献 43 比赛情况 74 获得成就 50 总咕值 288 达成时间 2026-02-15

基础信用 100 练习情况 15 社区贡献 24 比赛情况 62 获得成就 50 总咕值 251 达成时间 2026-03-29 :::