CSP 2023 各省分数线(摆烂了)
注:按发布时间排序,更新可能不及时
福建,山西,安徽由于按市或考点划分数线所以取大致的平均值
更好的阅读体验
| 省份 | J组分数线 | S组分数线 |
|---|---|---|
| 江西 | 55 | 29 |
| 内蒙古 | 30 | 20 |
| 河北 | 48 | 20 |
| 江苏 | 72.5 | 52.5 |
| 吉林 | 52 | 33 |
| 四川 | 67 | 55 |
| 海南 | 33 | 20 |
| 青海 | 12 | 25 |
| 福建 | 54 | 41 |
| 宁夏 | 38 | 20 |
| 上海 | 67 | 47.5 |
| 山西 | 31.73 | 24.8 |
| 贵州 | 38 | 30 |
| 新疆 | 37 | 20 |
| 湖北 | 46.5 | 33 |
| 安徽 | 52 | 43 |
说些闲话
青海果然是个神奇的省份