MCOI R2 赛前活动
活动已结束
R1 的赛前活动是猜 rank 1 的分数,下面说一下 R2 的活动。
请猜一下 Round 2 四道题分别考了什么,要求:
- 每人只有一次机会
- 请一次说完四道题的所有算法
- 团员不能参与(
- 无意义内容不算进猜的机会里(比如 qp 不会算进你用了一次机会)
- 截止到 2020.8.27 12:00
- 必须说对所有题目的算法才能算对
第一名猜对的或者截止到截止时间才对最多最早的人书虫会给你 10 RMB,先到先得,只有一位。
| 题目编号: | 正确数量 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Vocalise | 贪心/结论 | 数据结构 | 字符串 | 数数 | 0 |
| xiaolilsq | dp | 图论 | 数据结构 | 网络流 | 1 |
| kkk的小舔狗 | 乱搞 | 推柿子 | 线段树/分块 | dp优化 | 1 |
| Jimmy_Lian | dp | 推式子 | 数据结构 | 数数 | 1 |
| 不科学的沉羊 | dp | 字符串 | STL | 树 | 1 |
| Aw顿顿 | 数论 | 动规 | 图论 | 数据结构 | 2 |
| chenpengda | 乱搞 | 动规 | 数据结构 | 图论 | 2 |
| specail_one | 图论 | 动规 | 数据结构 | 字符串 | 2 |
| 相顾总无言 | 网络流 | dp | 数据结构 | 数论 | 2 |
| 出言不逊王子 | 数论 | 图论 | 数据结构 | 字符串 | 2 |
| impuk | 乱搞 | dp | 数据结构 | 字符串 | 2 |
| lgswdn | 结论题 | dp | ds | 字符串 | 2 |
| permanent | 数论 | dp | 数据结构 | 字符串 | 3 |
然后爬行者提前说答案了,10 RMB 是爬行者的了(