NTT 常用模数原根表
| 模数 | 原根 |
|---|---|
| 23068673 | 114514 |
| 69206017 | 114514 |
| 81788929 | 114514 |
| 104857601 | 114514 |
| 113246209 | 114514 |
| 132120577 | 114514 |
| 136314881 | 114514 |
| 155189249 | 114514 |
| 163577857 | 114514 |
| 186646529 | 114514 |
| 230686721 | 114514 |
| 249561089 | 114514 |
| 257949697 | 114514 |
| 387973121 | 114514 |
| 415236097 | 114514 |
| 576716801 | 114514 |
| 595591169 | 114514 |
| 597688321 | 114514 |
| 683671553 | 114514 |
| 740294657 | 114514 |
| 899678209 | 114514 |
| 918552577 | 114514 |
| 924844033 | 114514 |
| 935329793 | 114514 |
| 950009857 | 114514 |
| 975175681 | 114514 |
| 985661441 | 114514 |
| 998244353 | 114514 |
| 1004535809 | 114514 |
精心挑选