· · 个人记录

本人在luogu的各种祭,由于本人有强迫症且主页上感觉摆着很乱,所以打算放在博客里。

  1. AC祭

    1. 2021-02-26 20:55:08 AC 200 \;\;\;\;\;\, P1507 NASA的食物计划
    2. 2021-03-14 10:40:58 AC 250 \;\;\;\;\;\, SP2 PRIME1 - Prime Generator
    3. 2021-04-04 00:15:15 AC 300 \;\;\;\;\ \, P3150 pb的游戏(1)
    4. 2021-06-01 22:08:38 AC 400 \;\;\;\;\ \, P2915 [USACO08NOV]Mixed Up Cows G
    5. 2021-07-05 11:02:52 AC 500 \;\;\;\;\ \, P2168 [NOI2015] 荷马史诗
    6. 2021-07-24 15:57:03 AC 666 \;\;\;\;\ \, P6568 [NOI Online #3 提高组]水壶
    7. 2021-11-20 16:03:11 AC 1000 \;\;\;\, P7960 [NOIP2021] 报数【民间数据】
  2. 红题祭

    1. 2021-03-06 16:39:23 红题 100 \;\;\, P5739 【深基7.例7】计算阶乘
    2. 2021-07-24 07:44:43 红题 200 \;\;\, CF1551A Polycarp and Coins
  3. 橙题祭

    1. 2021-05-23 10:09:17 橙题 100 \;\,\; P1138 第k小整数
  4. 黄题祭

    1. 2021-04-22 13:04:03 黄题 50 \;\;\;\,\, P4779 【模板】单源最短路径(标准版)
    2. 2021-07-21 09:10:54 黄题 100 \;\;\, CF1385C Make It Good
  5. 绿题祭

    1. 2021-10-03 19:28:49 绿题 100 \;\;\, CF1322A Unusual Competitions
  6. 蓝题祭

    1. 2021-03-25 21:04:22 蓝题 20 \;\;\;\;\, P5195 [USACO05DEC]Knights of Ni S
    2. 2021-04-16 22:10:33 蓝题 30 \;\;\;\;\, P4342 [IOI1998]Polygon
    3. 2021-05-12 21:39:51 蓝题 40 \;\;\;\;\, CF4D Mysterious Present
    4. 2021-06-01 21:49:18 蓝题 50 \;\;\;\;\, P1879 [USACO06NOV]Corn Fields G
    5. 2021-06-18 20:28:55 蓝题 60 \;\;\;\;\, CF722C Destroying Array
    6. 2021-07-07 11:22:19 蓝题 70 \;\;\;\;\, P1930 [USACO3.3]亚瑟王的宫殿
    7. 2021-07-13 20:18:55 蓝题 80 \;\;\;\;\, P3369 【模板】普通平衡树
    8. 2021-07-16 11:40:55 蓝题 90 \;\;\;\;\, P2398 GCD SUM
    9. 2021-07-19 21:10:00 蓝题 100 \kern{7.7pt} P1792 [国家集训队]种树
    10. 2021-09-20 11:34:59 蓝题 150 \kern{7.7pt} P1169 [ZJOI2007]棋盘制作
    11. 2022-01-04 22:41:55 蓝题 200 \kern{7.7pt} P1997 faebdc 的烦恼
  7. 紫题祭

    1. 2021-04-17 14:07:41 紫题 10 \;\;\;\;\, CF1131F Asya And Kittens
    2. 紫题由 10 变为 9 \;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\, P1707 刷题比赛
    3. 2021-05-29 16:40:26 紫题 10 \;\;\;\;\, P4514 上帝造题的七分钟
    4. 2021-07-16 22:38:06 紫题 20 \;\;\;\;\, UVA11424 GCD - Extreme (I)
    5. 2021-07-29 17:36:27 紫题 30 \;\;\;\;\, UVA820 因特网带宽 Internet Bandwidth
    6. 2021-08-14 09:24:38 紫题 40 \;\;\;\;\, P3806 【模板】点分治1
    7. 2021-08-21 11:08:09 紫题 50 \;\;\;\;\, P4219 [BJOI2014]大融合
    8. 2021-08-29 16:05:38 紫题 60 \;\;\;\;\, P5377 [THUPC2019]鸽鸽的分割
    9. 2021-09-14 21:49:36 紫题 70 \;\;\;\;\, P2444 [POI2000]病毒
    10. 2021-10-05 23:47:20 紫题 80 \;\;\;\;\, P3195 [HNOI2008]玩具装箱
    11. 2021-10-25 13:16:21 紫题 90 \;\;\;\;\, P4655 [CEOI2017]Building Bridges
    12. 2021-11-06 11:27:15 紫题 100 \;\;\; CF746G New Roads
    13. 2022-01-03 17:22:00 紫题 150 \;\;\; P4197 Peaks
    14. 2022-02-10 22:50:40 紫题 200 \;\;\; P2824[HEOI2016/TJOI2016]排序
    15. 2022-03-06 13:39:55 紫题 250 \;\;\; P2045 方格取数加强版
  8. 黑题祭

    1. 2022-01-30 12:25:57 黑题 10 \;\;\; P4920 [WC2015]未来程序
    2. 2022-04-30 15:55:51 黑题 20 \;\;\; P5246 [集训队互测 2016] 消失的源代码
    3. 2022-06-19 18:26:51 黑题 30 \;\;\; CF666E Forensic Examination
  9. 题解祭

    1. 2021-03-15 21:24 题解 5 \;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\, CF1490D Permutation Transformation
    2. 2021-04-08 20:50 题解 10 \;\;\;\;\;\;\;\;\, CF995E Number Clicker
  10. 名称祭

    1. 2021-3-22 橙名祭
    2. 2021-4-19 红名祭
  11. 比赛祭

    1. 2021-6-7 acm-icpc 陕西邀请赛(组队参加) C 题 + F 题 =2 分;
    2. 2021-10-23 CSP-J 90+100+100+100=390 分;
    3. 2021-10-23 CSP-S 100+100+100+0=300 分;
    4. 2021-12-17 USACO 2021-2022DEC 铜组 AK;
    5. 2021-12-18 USACO 2021-2022DEC 银组 AK;
    6. 2022-3-20 I AK ABC;
    7. 2022-7-1~10 ISIJ2022拿金;
    8. 2022-8-13 I AK ABC;
    9. 2022-9-10 I AK ABC;
    10. 2023-4 联合省选 100+25+48+100+40+0=313,省队E队祭;
    11. 2023-7 NOID 99+100+45+36+100+72+30=482,银牌祭。
  12. √祭

    1. 2021-11-7 7级蓝勾。
    2. 2023-7 9级金勾。
  13. 其他

    1. 2023-1-30 提交次数 5.14k