chen_zhe @ 2025-01-22 19:21:17
恭喜用户 @Ryan2015 的提交成为洛谷的第 2 亿次提交!
在 2023 年 1 月 16 日达成了评测量 1 亿后,时隔 737 天,洛谷在 2025 年 1 月 22 日达成了评测量 2 亿。
在国内,各地的少儿编程教育正在普及,更多学子加入了信息学奥赛的大舞台。洛谷在这两年筹划组织了入门赛、基础赛等多项月赛赛事供选手们展现身手,也吸纳了国内外大量的优质试题供选手们训练,洛谷网校也为各个水平段的选手提供优秀的线上资源。感谢各位用户对洛谷长久以来的支持。2025 年,新年快乐。
附录:关键评测记录表。
| 评测编号 | 提交用户 | 达成时间 | 相隔上一记录的天数差距 | 平均日评测量 |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 发源于 | 2013-04-03 | - | - |
| 100 | darkattack | 2013-04-12 | 9 | 10 |
| 1000 | 一碗粥 | 2013-06-04 | 53 | 17 |
| 10000 | Huangc | 2013-07-21 | 47 | 191 |
| 100000 | 路边的水沟 | 2014-03-22 | 244 | 369 |
| 1000000 | CN_zhoucy | 2016-09-21 | 914 | 985 |
| 10000000 | minecraft_herobrine | 2018-08-21 | 699 | 12876 |
| 20000000 | yzhang | 2019-06-22 | 305 | 32787 |
| 30000000 | 自由客 | 2020-02-02 | 225 | 44444 |
| 40000000 | _LRL65_ | 2020-10-17 | 258 | 38759 |
| 50000000 | chenjiaxuan | 2021-04-27 | 192 | 52083 |
| 60000000 | 蟭蟟虫儿 | 2021-10-16 | 172 | 58139 |
| 70000000 | AC_Automation | 2022-02-25 | 132 | 75758 |
| 80000000 | gyyyyx | 2022-07-17 | 142 | 70423 |
| 90000000 | RNTBW | 2022-10-15 | 90 | 111111 |
| 100000000 | scp020_intrcnctn | 2023-01-16 | 93 | 107527 |
| 110000000 | pydmy7 | 2023-05-10 | 114 | 87719 |
| 120000000 | MA_master | 2023-08-10 | 92 | 108695 |
| 130000000 | czbisme | 2023-10-17 | 68 | 147058 |
| 140000000 | cHJ123000 | 2023-12-17 | 61 | 163934 |
| 150000000 | what_can_i_say_man | 2024-03-09 | 83 | 120481 |
| 160000000 | Coding_NeverGiveUp | 2024-05-23 | 75 | 133333 |
| 170000000 | _fewq | 2024-08-01 | 70 | 142857 |
| 180000000 | wuzihe | 2024-10-04 | 64 | 156250 |
| 190000000 | DYH66 | 2024-11-20 | 47 | 212766 |
| 200000000 | Ryan2015 | 2025-01-22 | 63 | 158730 |
by cff_0102 @ 2025-01-22 19:21:33
恭喜洛谷达成 2e8 评测!
got R199999949.
by jyxxe @ 2025-01-22 19:21:36
qp
by LionBlaze @ 2025-01-22 19:21:36
qp
by LionBlaze @ 2025-01-22 19:22:02
为什么 cff 是第一啊,手速比我还快
by FXLIR @ 2025-01-22 19:22:07
qp
by Nahia @ 2025-01-22 19:22:08
qp
by csc0987 @ 2025-01-22 19:22:10
qp
by Nahia @ 2025-01-22 19:22:26
第一次这么前!
by Heart_of_Iron @ 2025-01-22 19:22:27
qp
by Peruere @ 2025-01-22 19:22:33
qp